Putni Nalog Za Autobus
Putni nalog za autobus je, kao i u slučaju kamiona, obavezan dokument za evidentiranje i kontrolu prevoza, ali je prilagođen specifičnostima prevoza putnika. Dokument se primjenjuje u javnom putničkom prevozu – linijskom i van mreže – ili za prevoz preduzeća prema sopstvenim potrebama
Od naloga za prevoz tereta, glavna razlika je u tome što se kod autobusa uglavnom evidentira prevoz lica, a ne tereta u smislu mase i vrste robe. Putni nalog se izdaje za svaku upotrebu vozila i važi do završetka prevoza, odnosno povratka u sjedište prevoznika. Popunjava se u dva primjerka, čitko i bez mogućnosti brisanja, a ispravke moraju biti ovjerene. Popunjena i ovjerena porudžbina mora biti u vozilu sa vozačem tokom cijelog putovanja
Uobičajeni obrazac za autobus u Crnoj Gori je Obrazac PN-1
Specifikacija Putni Nalog Za Autobus :
| Brand | — |
| Proizvod | Putni nalog za autobus |
| Podaci o prevozniku | Naziv, sjedište, adresa pravnog lica i serijski broj naloga |
| Podaci o prevoznom sredstvu | Marka, tip i registarski broj autobusa, broj sjedišta |
| Podaci o vozaču i osoblju | Ime i prezime vozača, putnika, konduktera i ostalog pratećeg osoblja, ako ga ima |
| Informacije | Informacije o putovanju (ruta) |
| Dodatne informacije | Mjesto i datum izdavanja, datum važenja naloga |
| Pravac kretanja | Mjesto polaska i odredište/odnos |
| Tehničke informacije | Vrijeme polaska i dolaska, pređena udaljenost u kilometrima |
| Spisak putnika | Važan broj putnika; po potrebi se prilaže spisak putnika, posebno kod vanlinijskog prevoza ili posebnih ugovora |
| Potvrda tehničke ispravnosti | Potvrđuje da je ovlašćeno lice provjerilo tehničku ispravnost autobusa prije početka putovanja |
| Evidencija goriva | Potrošnja goriva i maziva, stanje kilometraže na početku i kraju putovanja |
| Potpisi | Potpis vozača i potpis ovlašćenog lica koje izdaje nalog |
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Opis
Putni nalog za autobus je, kao i u slučaju kamiona, obavezan dokument za evidentiranje i kontrolu prevoza, ali je prilagođen specifičnostima prevoza putnika. Dokument se primjenjuje u javnom putničkom prevozu – linijskom i van mreže – ili za prevoz preduzeća prema sopstvenim potrebama
Od naloga za prevoz tereta, glavna razlika je u tome što se kod autobusa uglavnom evidentira prevoz lica, a ne tereta u smislu mase i vrste robe. Putni nalog se izdaje za svaku upotrebu vozila i važi do završetka prevoza, odnosno povratka u sjedište prevoznika. Popunjava se u dva primjerka, čitko i bez mogućnosti brisanja, a ispravke moraju biti ovjerene. Popunjena i ovjerena porudžbina mora biti u vozilu sa vozačem tokom cijelog putovanja
Uobičajeni obrazac za autobus u Crnoj Gori je Obrazac PN-1
Specifikacija Putni Nalog Za Autobus :
| Brand | — |
| Proizvod | Putni nalog za autobus |
| Podaci o prevozniku | Naziv, sjedište, adresa pravnog lica i serijski broj naloga |
| Podaci o prevoznom sredstvu | Marka, tip i registarski broj autobusa, broj sjedišta |
| Podaci o vozaču i osoblju | Ime i prezime vozača, putnika, konduktera i ostalog pratećeg osoblja, ako ga ima |
| Informacije | Informacije o putovanju (ruta) |
| Dodatne informacije | Mjesto i datum izdavanja, datum važenja naloga |
| Pravac kretanja | Mjesto polaska i odredište/odnos |
| Tehničke informacije | Vrijeme polaska i dolaska, pređena udaljenost u kilometrima |
| Spisak putnika | Važan broj putnika; po potrebi se prilaže spisak putnika, posebno kod vanlinijskog prevoza ili posebnih ugovora |
| Potvrda tehničke ispravnosti | Potvrđuje da je ovlašćeno lice provjerilo tehničku ispravnost autobusa prije početka putovanja |
| Evidencija goriva | Potrošnja goriva i maziva, stanje kilometraže na početku i kraju putovanja |
| Potpisi | Potpis vozača i potpis ovlašćenog lica koje izdaje nalog |
